CLW5100GSST4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5100GSST4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7350×2470×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 10490(Kg) | 接近/離去角(°): | 34/30(°) |
額定質量(kg): | 5000(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1785,1170/1680(mm) |
整備質量(kg): | 5295(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 3950(mm) | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 9/12+9 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 2860/7630 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與罐體副梁采用焊接連接,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):480。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與罐體副梁采用焊接連接,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):480。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |