CLW5121GSST4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5121GSST4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7450×2470×3050(mm) |
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 12450(Kg) | 接近/離去角(°): | 30/28,30/29,26/30,26/32(°) |
額定質量(kg): | 6800(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2000,1250/1750,1450/1800,1450/1550(mm) |
整備質量(kg): | 5455(Kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
軸 距(mm): | 3950,4200(mm) | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 4750/7700 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積:7.14立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1250,后懸(mm):2000,2250與軸距(mm):4200,3950一一對應。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠變化)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:7.14立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1250,后懸(mm):2000,2250與軸距(mm):4200,3950一一對應。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠變化)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |