SYB5251JJH型計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SYB5251JJH型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 12000,11000×2500×3800,3650(mm) |
底盤型號: | ZZ1257M5847D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 25000(Kg) | 接近/離去角(°): | 16/14(°) |
額定質量(kg): | (Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/3025,1500/3000(mm) |
整備質量(kg): | 24805(Kg) | 最高車速(km/h): | 102(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257M5847D1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
軸 距(mm): | 5825+1350,5800+1400(mm) | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
輪 胎 數 : | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | ABS型號為:4460046300,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統控制方式:單參數控制(4S/4M)。本車型已安裝車身反光標識;本車型主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,砝碼為固定裝置,砝碼可以選擇形狀不同但總質量相同圓在柱體,長方體,正方體,矩型(附選裝照片);裝卸砝碼用折臂式隨車起重機,起重機型號:起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(FH157,HV147,FH150,HB150):2200/6300; 2、(FH117,FH100,HB100,HV107):1600/5000; 起重機型號變化和車廂長度變化引起的質量變化在3%以內,故僅填一組質量參數.符合同一型號規則;側、后防護欄材質:Q235A,側防護與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×60mm,離地高度為500mm,該車已經安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
ABS型號為:4460046300,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統控制方式:單參數控制(4S/4M)。本車型已安裝車身反光標識;本車型主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,砝碼為固定裝置,砝碼可以選擇形狀不同但總質量相同圓在柱體,長方體,正方體,矩型(附選裝照片);裝卸砝碼用折臂式隨車起重機,起重機型號:起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(FH157,HV147,FH150,HB150):2200/6300; 2、(FH117,FH100,HB100,HV107):1600/5000; 起重機型號變化和車廂長度變化引起的質量變化在3%以內,故僅填一組質量參數.符合同一型號規則;側、后防護欄材質:Q235A,側防護與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×60mm,離地高度為500mm,該車已經安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |