XZJ5250JJH4型計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | XZJ5250JJH4型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 11160,10960×2500×3620(mm) |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 6850,6900,7250,7200×2300,2400×600,800(mm) |
總 質 量 (kg): | 25000(Kg) | 接近/離去角(°): | 20/16,20/13,20/15(°) |
額定質量(kg): | (Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2300,1460/2970,1460/2920,1460/2530,1460/2480,1500/2350,1500/2300,1500/2970,1500/2920,1500/2530,1500/2480(mm) |
整備質量(kg): | 24870,24805(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪 胎 數 : | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 采用底盤軸距5350+1300,5350+1350兩種。上裝起重機SQZ132額定起升質量6300Kg質量2600Kg,SQZ105額定起升質量5000Kg,重量2200Kg,側、后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,斷面高度120mm,斷面寬60mm,離地高度540mm。選裝防護欄連接方式為螺栓連接。選裝無操縱平臺形式。ABS廠家和型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司、3631010-C2000 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
采用底盤軸距5350+1300,5350+1350兩種。上裝起重機SQZ132額定起升質量6300Kg質量2600Kg,SQZ105額定起升質量5000Kg,重量2200Kg,側、后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,斷面高度120mm,斷面寬60mm,離地高度540mm。選裝防護欄連接方式為螺栓連接。選裝無操縱平臺形式。ABS廠家和型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司、3631010-C2000 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |