SYB5250JJH型計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SYB5250JJH型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3750,3600(mm) |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8400×2300×800,600(mm) |
總 質 量 (kg): | 25000(Kg) | 接近/離去角(°): | 20/16,20/13,20/15(°) |
額定質量(kg): | -(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2300,1460/2970,1460/2920,1460/2530,1460/2480,1500/2350,1500/2300,1500/2970,1500/2920,1500/2530,1500/2480(mm) |
整備質量(kg): | 24805(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪 胎 數 : | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,控制方式:四通道。本車型已安裝車身反光標識;本車型主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,砝碼為固定裝置,砝碼可以選擇形狀不同但總質量相同圓在柱體,長方體,正方體,矩型(附選裝照片);裝卸砝碼用折臂式隨車起重機,起重機型號:起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(FH157,HV147):2200/6300; 2、(FH117,FH100,HB100,HV107):1600/5000; 起重機型號變化和車廂長度變化引起的質量變化在3%以內,故僅填一組質量參數.符合同一型號規則;側、后防護欄材質:Q235A,側防護與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×60mm,離地高度為500mm,該車已經安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,控制方式:四通道。本車型已安裝車身反光標識;本車型主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,砝碼為固定裝置,砝碼可以選擇形狀不同但總質量相同圓在柱體,長方體,正方體,矩型(附選裝照片);裝卸砝碼用折臂式隨車起重機,起重機型號:起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(FH157,HV147):2200/6300; 2、(FH117,FH100,HB100,HV107):1600/5000; 起重機型號變化和車廂長度變化引起的質量變化在3%以內,故僅填一組質量參數.符合同一型號規則;側、后防護欄材質:Q235A,側防護與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×60mm,離地高度為500mm,該車已經安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |