該車側防護裝置所用材料為Q235,與車架螺栓連接。后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高510mm。選裝起重機型號、最大起重載荷、自重分別為PK23500、7100kg、2550kg;PK15500、6100kg、2430kg;PK32080、7350kg、2600kg;HIAB166、6650kg、2550kg;HIAB122、6400kg、2450kg。HB150、6300kg、1920kg;HB200、8000kg、2570kg;HV147、6300kg、1830kg;HV197、8000kg、2265kg。ABS 系統控制器型號ESP8.1,生產廠:BOSCH
奔馳前四后八31噸計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 奔馳前四后八31噸計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3800(mm) |
底盤型號: | Actros 4141 二類 戴姆勒股份公司 | 貨廂尺寸(mm): | 7500×2320×600,800(mm) |
總 質 量 (kg): | 31000(Kg) | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | (Kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
整備質量(kg): | 30870(Kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005(國IV階段),GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | Actros 4141 二類 戴姆勒股份公司 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | (mm) | 后 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數 : | 軸 荷: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: | 該車側防護裝置所用材料為Q235,與車架螺栓連接。后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高510mm。選裝起重機型號、最大起重載荷、自重分別為PK23500、7100kg、2550kg;PK15500、6100kg、2430kg;PK32080、7350kg、2600kg;HIAB166、6650kg、2550kg;HIAB122、6400kg、2450kg。HB150、6300kg、1920kg;HB200、8000kg、2570kg;HV147、6300kg、1830kg;HV197、8000kg、2265kg。ABS 系統控制器型號ESP8.1,生產廠:BOSCH | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM501LA.IV/3 | 戴姆勒股份公司 | 11946 | 305 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
該車側防護裝置所用材料為Q235,與車架螺栓連接。后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高510mm。選裝起重機型號、最大起重載荷、自重分別為PK23500、7100kg、2550kg;PK15500、6100kg、2430kg;PK32080、7350kg、2600kg;HIAB166、6650kg、2550kg;HIAB122、6400kg、2450kg。HB150、6300kg、1920kg;HB200、8000kg、2570kg;HV147、6300kg、1830kg;HV197、8000kg、2265kg。ABS 系統控制器型號ESP8.1,生產廠:BOSCH | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |