BJQ5252JJH型計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | BJQ5252JJH型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3730,3300(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N4647D1 | 貨廂尺寸(mm): | 6020×2320×600,800(mm) |
總 質 量 (kg): | 25000(Kg) | 接近/離去角(°): | 16/19(°) |
額定質量(kg): | (Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2445,1500/2420(mm) |
整備質量(kg): | 24805(Kg) | 最高車速(km/h): | 102(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N4647D1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
軸 距(mm): | 4600+1350,4575+1400(mm) | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
輪 胎 數 : | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 | ||
整車說明: | 一、隨底盤選裝駕駛室;二、隨底盤選裝發動機型號:D10.34-40和D10.38-40;三、選裝起重機型號、最大起重載荷、自重分別為PK23500、7100kg、2550kg;PK15500、6100kg、2430kg;PK12000、6000kg、2350kg;PK10000、5950kg、2250kg;HIAB111、6050kg、2300kg;HIAB122、6400kg、2450kg;HB150、6300kg、1920kg;HB200、8000kg、2570kg;HV147、6300kg、1830kg;HV197、8000kg、2265kg。四、側防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接加螺栓連接。后防護螺栓連接,斷面尺寸(高×寬)120×60(mm),后部防護離地高度:540mm。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車僅選用底盤軸距(4600+1350)。裝ABS,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
一、隨底盤選裝駕駛室;二、隨底盤選裝發動機型號:D10.34-40和D10.38-40;三、選裝起重機型號、最大起重載荷、自重分別為PK23500、7100kg、2550kg;PK15500、6100kg、2430kg;PK12000、6000kg、2350kg;PK10000、5950kg、2250kg;HIAB111、6050kg、2300kg;HIAB122、6400kg、2450kg;HB150、6300kg、1920kg;HB200、8000kg、2570kg;HV147、6300kg、1830kg;HV197、8000kg、2265kg。四、側防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接加螺栓連接。后防護螺栓連接,斷面尺寸(高×寬)120×60(mm),后部防護離地高度:540mm。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車僅選用底盤軸距(4600+1350)。裝ABS,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |