PC5310JJHRYFXB型計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | PC5310JJHRYFXB型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3980,3600(mm) |
底盤型號: | YC1310FY2PY4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 31000(Kg) | 接近/離去角(°): | 19/11(°) |
額定質量(kg): | 800(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1410/2830(mm) |
整備質量(kg): | 30070(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | YC1310FY2PY4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2060/2060 |
軸 距(mm): | 1850+4300+1410(mm) | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 10/10/13,11/11/13 |
輪 胎 數 : | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.防護材料均為Q235,與底盤均為螺栓聯接,后部防護裝置截面尺寸為100mm×60mm,離地高度為520mm;3.上裝起重機型號為QBS430型,起重機自重為4300Kg,起重機最大起升載荷為9500Kg;選裝上裝起重機型號為QBS1200型,起重機自重為4300Kg,起重機最大起升載荷為9500Kg;選裝上裝起重機型號為HB150E3型,起重機自重為4300Kg,起重機最大起升載荷為9500Kg;4.隨底盤選裝高頂駕駛室同時選裝右后視鏡安裝位置;標準頂駕駛室選裝右后視鏡安裝位置同時選裝遮陽板及前示廓燈,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝);5.選裝HB150E3起重機時整車高度為3600mm。6.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h。安裝ABS,型號是4460043340(89540-E0040),生產廠家是WABCO; | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
P11C-VA P11C-VB P11C-VK |
上海日野發動機有限公司 上海日野發動機有限公司 上海日野發動機有限公司 |
10520 10520 10520 |
259 280 259 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.防護材料均為Q235,與底盤均為螺栓聯接,后部防護裝置截面尺寸為100mm×60mm,離地高度為520mm;3.上裝起重機型號為QBS430型,起重機自重為4300Kg,起重機最大起升載荷為9500Kg;選裝上裝起重機型號為QBS1200型,起重機自重為4300Kg,起重機最大起升載荷為9500Kg;選裝上裝起重機型號為HB150E3型,起重機自重為4300Kg,起重機最大起升載荷為9500Kg;4.隨底盤選裝高頂駕駛室同時選裝右后視鏡安裝位置;標準頂駕駛室選裝右后視鏡安裝位置同時選裝遮陽板及前示廓燈,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝);5.選裝HB150E3起重機時整車高度為3600mm。6.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h。安裝ABS,型號是4460043340(89540-E0040),生產廠家是WABCO; | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |