CLW5071GQX4型護欄清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5071GQX4型護欄清洗車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2050×2600(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 7300(Kg) | 接近/離去角(°): | 19/16(°) |
額定質量(kg): | 2670,2605(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1513(mm) |
整備質量(kg): | 4500(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):2670,2605對應,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):2670,2605對應,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |